Water meter air panas sensus 2 Inch
Water meter air panas sensus 2 Inch \ Water meter Sensus Wp-qf 130 Derajat
Spesifikasi :
| Nominal Diameter | ( DN) | 50 | |
| Size Of Meter (acc.to EEC) | ( Qn) | 15 | |
| Qmax | Maximum Peak flow(Few minutes) | M3/h | 30 |
| Qn | Continious Flow ± 3% | M3/h | 15 |
| Qt | Transitional Flow ± 3% | M3/h | 1.8 |
| Qmin | Minimun Flow ± 5% | M3/h | 1.0 |
| Starting flow | M3/h | 0.25 | |
Water meter air panas sensus 2 Inch \ Water meter Sensus Wp-qf 130 Derajat
Spesifikasi :
| Nominal Diameter | ( DN) | 50 | |
| Size Of Meter (acc.to EEC) | ( Qn) | 15 | |
| Qmax | Maximum Peak flow(Few minutes) | M3/h | 30 |
| Qn | Continious Flow ± 3% | M3/h | 15 |
| Qt | Transitional Flow ± 3% | M3/h | 1.8 |
| Qmin | Minimun Flow ± 5% | M3/h | 1.0 |
| Starting flow | M3/h | 0.25 | |







Ulasan
Belum ada ulasan.